《金融机具汇刊》广告刊登价目表
来源:
广告部 时间:2008-04-16
| 广告位置 | 尺寸/大小 | 投放时间 | 纸张型号 | 价格 | |||
| 元/月 | 元/季 | 元/半年 | 元/年 | ||||
| 封面 | 210*285 | 每月一期 | 250克铜版纸 | 8000 | 15360 | 38400 | 61440 |
| 封二 | 210*285 | 每月一期 | 250克铜版纸 | 5000 | 12000 | 24000 | 38400 |
| 封三 | 210*285 | 每月一期 | 250克铜版纸 | 4000 | 9600 | 19200 | 30720 |
| 封底 | 210*285 | 每月一期 | 250克铜版纸 | 6000 | 14400 | 28800 | 46080 |
| 扉页 | 210*285 | 每月一期 | 157克铜版纸 | 5000 | 12000 | 24000 | 38400 |
| 中缝跨页 | 420*285 | 每月一期 | 157克铜版纸 | 6000 | 14400 | 28800 | 46080 |
| 整版内彩 | 210*285 | 每月一期 | 157克铜版纸 | 3000 | 7200 | 14400 | 23040 |
| 半版内彩 | 210*140 | 每月一期 | 157克铜版纸 | 2000 | 4800 | 9600 | 15360 |
| 整版黑白 | 210*285 | 每月一期 | 80克双胶纸 | 1000 | 2400 | 4800 | 7680 |
| 供求热线 | 210*40 | 每月一期 | 80克双胶纸 | —— | —— | —— | 500 |
发行优势
1、行业优势:面对金融行业、政府采购中心,年采购量超1300亿元
2、内容优势:以企业产品为核心、是采购人员必备的采购工具书
3、精确投递:全部采购实名寄送方式,保证每一本刊物投递到采购人员手中
4、读者优势:投递对象均是金融行业采购委员会或采购主要负责人、(会计科负责人或保安部门负责人、行长等)政府采购中心主管人员
5、覆盖面广:发行对象覆盖全国352个地市及以上城市8321多个机构
6、发行量大:总发行量15000册,涵盖各机构行政、科技、财务、保卫等主要采购决策层
发行方式
1、上门发行:北京、上海、杭州金融机构及政府采购中心专人上门发行
2、邮局寄送:通过邮局及快递公司以实名制形式寄送到发行对象手中
3、展会派送:各金融、IT、安全等相关行业展会现场派送
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|